BYDFi Leverage and Risk Limits Adjustment Announcement (2025/09/04)
Dear BYDFi Users,
To enhance the trading experience, BYDFi will adjust the risk limits for the following trading pairs on 2025/09/04 at 14:00 (UTC+8).
BTCUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
3 | 125 | 0.80% | 0.40% |
6 | 100 | 1.00% | 0.50% |
15 | 50 | 2.00% | 1.00% |
40 | 25 | 4.00% | 2.50% |
85 | 10 | 10.00% | 5.00% |
160 | 5 | 20.00% | 10.00% |
500 | 2 | 50.00% | 25.00% |
1200 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ETHUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
25 | 100 | 1.00% | 0.50% |
350 | 50 | 2.00% | 1.00% |
1600 | 25 | 4.00% | 2.00% |
4500 | 10 | 10.00% | 5.00% |
9000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
15000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
60000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOTUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
30,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
79,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
100,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
380,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOGEUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
570,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
2,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
12,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
24,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SOLUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
3,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
5,800 | 10 | 10.00% | 5.00% |
10,800 | 5 | 20.00% | 10.00% |
29,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
143,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ADAUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
180,000 | 20 | 4.00% | 2.00% |
360,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
2,200,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
12,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LINKUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
10,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
22,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
82,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
1,700,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LTCUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
220 | 50 | 2.00% | 1.00% |
5,400 | 25 | 4.00% | 2.00% |
7,100 | 10 | 10.00% | 5.00% |
25,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
70,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
2,300,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SUIUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
1,500 | 50 | 2.00% | 1.00% |
2,500 | 25 | 4.00% | 2.00% |
12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
45,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
300,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
740,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
AVAXUSD
Position Value | Maximum leverage | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
50 | 50 | 2.00% | 1.00% |
300 | 25 | 4.00% | 2.00% |
12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
24,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
60,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
160,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
The upgrade includes adjustments to the leverage and risk limits for the aforementioned futures trading pairs. Opening new positions is prohibited both before and during the upgrade period, while existing positions will remain unaffected. This adjustment will also impact the liquidation price of these orders, so users with open positions should pay close attention to any changes in their liquidation price.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/09/04