BYDFi Listing New Perpetual Contract Trading Pairs Announcement (2025/04/15)
Dear BYDFi Users,
BYDFi will list the ONGUUSDT, GLMRUSDT, AVAILUSDT, PEAQUSDT, ZENTUSDT, MVLUSDT, and MAVIAUSDT USDT-M trading pairs on 2025/04/15 14:00 (UTC+8). Details are as follows:
ONG USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | ONGU |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 50 |
GLMR USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | GLMR |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 75 |
AVAIL USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | AVAIL |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 25 |
PEAQ USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | PEAQ |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 25 |
ZENT USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | ZENT |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.000001 |
Maximum Leverage | 75 |
MVL USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | MVL |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.000001 |
Maximum Leverage | 50 |
MAVIA USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/15 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | MAVIA |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 20 |
Based on market risk conditions, BYDFi may adjust the above parameters. Please refer to the actual values displayed on the trading page for accuracy.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/04/15