BYDFi Listing New Perpetual Contract Trading Pairs Announcement (2025/04/02)
Dear BYDFi Users,
BYDFi will list the XCNUSDT, AXLUSDT, TWTUSDT, BEAMUSDT, BRETTUSDT, MORPHOUSDT, and GUNUSDT USDT-M trading pairs on 2025/04/02 14:00 (UTC+8). Details are as follows:
XCN USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | XCN |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.000001 |
Maximum Leverage | 20 |
AXL USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | AXL |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.001 |
Maximum Leverage | 75 |
TWT USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | TWT |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.001 |
Maximum Leverage | 25 |
BEAM USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | BEAM |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.000001 |
Maximum Leverage | 75 |
BRETT USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | BRETT |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 50 |
MORPHO USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | MORPHO |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.0001 |
Maximum Leverage | 50 |
GUN USDT-M Contract:
Launch Time | 2025/04/02 14:00 (UTC+8) |
Underlying Asset | GUN |
Settlement Asset | USDT |
Tick Size | 0.00001 |
Maximum Leverage | 75 |
Based on market risk conditions, BYDFi may adjust the above parameters. Please refer to the actual values displayed on the trading page for accuracy.
Thank you for your support!
BYDFi Team
2025/04/02